Sonnenaufgang in der Stadt
Der Sonnenaufgang beginnt in um: 23-05-2026 05:38:01
Die Morgendämmerung ist am: 23-05-2026 05:14:40
Sonnenuntergang in der Stadt
Der Sonnenuntergang beginnt in um: 23-05-2026 18:25:31
Die Abenddämmerung tritt ein um: 23-05-2026 18:48:54
Liste der Sonnenaufgänge und Sonnenuntergänge in der Stadt
| Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Tageslänge |
|---|---|---|
| 24-05-2026 05:37:54 | 24-05-2026 18:25:49 | 12:47:55 |
| 25-05-2026 05:37:48 | 25-05-2026 18:26:07 | 12:48:19 |
| 26-05-2026 05:37:42 | 26-05-2026 18:26:25 | 12:48:42 |
| 27-05-2026 05:37:38 | 27-05-2026 18:26:43 | 12:49:05 |
| 28-05-2026 05:37:34 | 28-05-2026 18:27:01 | 12:49:26 |
| 29-05-2026 05:37:32 | 29-05-2026 18:27:20 | 12:49:47 |
| 30-05-2026 05:37:30 | 30-05-2026 18:27:38 | 12:50:07 |
| 31-05-2026 05:37:29 | 31-05-2026 18:27:56 | 12:50:27 |
| 01-06-2026 05:37:29 | 01-06-2026 18:28:14 | 12:50:45 |
| 02-06-2026 05:37:29 | 02-06-2026 18:28:33 | 12:51:03 |
| 03-06-2026 05:37:31 | 03-06-2026 18:28:51 | 12:51:20 |
| 04-06-2026 05:37:33 | 04-06-2026 18:29:09 | 12:51:36 |
| 05-06-2026 05:37:36 | 05-06-2026 18:29:27 | 12:51:51 |
| 06-06-2026 05:37:39 | 06-06-2026 18:29:45 | 12:52:05 |
| 07-06-2026 05:37:44 | 07-06-2026 18:30:02 | 12:52:18 |
| 08-06-2026 05:37:49 | 08-06-2026 18:30:20 | 12:52:31 |
| 09-06-2026 05:37:55 | 09-06-2026 18:30:37 | 12:52:42 |
| 10-06-2026 05:38:01 | 10-06-2026 18:30:54 | 12:52:53 |
| 11-06-2026 05:38:08 | 11-06-2026 18:31:11 | 12:53:02 |
| 12-06-2026 05:38:16 | 12-06-2026 18:31:28 | 12:53:11 |
| 13-06-2026 05:38:25 | 13-06-2026 18:31:44 | 12:53:19 |
| 14-06-2026 05:38:34 | 14-06-2026 18:32:00 | 12:53:26 |
| 15-06-2026 05:38:44 | 15-06-2026 18:32:16 | 12:53:32 |
| 16-06-2026 05:38:54 | 16-06-2026 18:32:31 | 12:53:37 |
| 17-06-2026 05:39:05 | 17-06-2026 18:32:46 | 12:53:41 |
| 18-06-2026 05:39:16 | 18-06-2026 18:33:00 | 12:53:44 |
| 19-06-2026 05:39:28 | 19-06-2026 18:33:14 | 12:53:46 |
| 20-06-2026 05:39:41 | 20-06-2026 18:33:28 | 12:53:47 |
| 21-06-2026 05:39:53 | 21-06-2026 18:33:41 | 12:53:47 |
Current times of moon phases in
©sun-moon.earth
Data privacy
Imprint
Wir benutzen Cookies
Diese Website verwendet Cookies, um Ihnen die bestmögliche Funktionalität bieten zu können.